时间: 2024-12-02 22:12:22      公司首页      公司介绍      公司新闻     产品展示      产品库存      现货资源      公司荣誉      销售网络      联系我们
 
   ·产品列表
镀锌板
冷板
深冲板
盒板
电镀锌板
加工设备
镀锌卷板
无花镀锌板
有花镀锌板
   ·资质荣誉
   ·联系我们

天津市强森钢铁贸易有限公司
业务部:
022-84822105/15022138564
022-84980458/18920450035
022-84914395/15222765153
地址:天津市东丽区东金路兴农立交桥东200米-强森钢铁

    现货资源
镀锌板
产地 品种 材质 规格 重量 钢卷号
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.3*1000*C 8.210 12A14008531020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.4*1000*C 8.220 12A14008531010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.4*1250*C 8.190 12A14008257030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.45*1250*C 8.250 12B23014421020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.45*1000*C 8.100 12B23014421030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.5*1250*C 8.140 12A13010027020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.5*1000*C 8.230 12A13010028030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.6*1000*C 8.200 12A13010028010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.6*1250*C 8.060 12A13010026020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.7*1250*C 8.160 12A13010023010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.75*1250*C 8.100 12A13010028020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.8*1250*C 8.290 12A13010027030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.8*1500*C 8.230 12A13010027010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.85*1500*C 8.240 12A13010025030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.9*1000*C 8.220 12A13010025010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 0.9*1500*C 8.240 12A13010026010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.0*1000*C 8.280 12A23009485020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.0*1250*C 8.290 12A23009485010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.0*1500*C 8.340 12A23009484030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.1*1000*C 8.180 12A23009059030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.1*1250*C 8.220 12A23009059010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.2*1250*C 8.220 12A23009058030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.2*1000*C 8.280 12A13010024030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.2*1500*C 8.300 12A13009057030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.4*1250*C 8.100 12A23009058010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.4*1500*C 8.260 12A23009056010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.5*1250*C 8.310 12A23009056030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.5*1500*C 8.220 12A23009484010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.8*1250*C 8.210 12A23009484020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.8*1000*C 8.210 12A23009059020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.8*1500*C 8.260 12A23009488030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 1.9*1250*C 8.290 12A23009486010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 2.0*1250*C 8.290 12A23009487020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 2.0*1000*C 8.220 12A23009491020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 2.0*1500*C 8.280 12A23009489030
首唐 镀锌板 DX51D+Z 2.3*1250*C 8.220 12A23009488020
首唐 镀锌板 DX51D+Z 2.3*1500*C 8.230 12A23009488010
首唐 镀锌板 DX51D+Z 2.5*1250*C 8.300 12A23009487010
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 2.5*1500*C 8.210 12A23009490020
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 2.75*1250*C 8.220 12A23009490010
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 2.75*1500*C 8.310 12A23009490030
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 2.95*1250*C 8.180 12A13010023030
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 2.95*1500*C 8.150 12A13010024020
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 3.5*1250*C 9.920 12A13008496010
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 3.5*1500*C 9.890 12A13008496020
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 3.75*1250*C 9.950 12A13008497010
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 3.75*1500*C 9.930 12A13008495010
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 4.0*1250*C 9.950 12A13008497020
唐钢 镀锌板 DX51D+Z 4.0*1500*C 9.900 12A13007575010
首唐 冷板 SPCC 0.5*1250*C 9.850 12A13007575020
首唐 冷板 SPCC 0.5*1500*C 9.910 12A13008495020
首唐 冷板 SPCC 0.6*1250*C 9.890 12A13007399010
首唐 冷板 SPCC 0.6*50*C 9.890 12A13007399020
首唐 冷板 SPCC 0.7*1250*C 7.790 12A13012784030
首唐 冷板 SPCC 0.8*1250*C 8.210 12B23014409020
首唐 冷板 SPCC 0.8*1000*C 8.230 12B23014448030
首唐 冷板 SPCC 0.9*1500*C 8.090 12B23014448010
首唐 冷板 SPCC 0.9*1250*C 8.170 12B23014174010
首唐 冷板 SPCC 1.0*1250*C 7.860 12B23014404030
首唐 冷板 SPCC 1.1*1250*C 8.080 12B23014448020
首唐 冷板 SPCC 1.2*1250*C 8.330 12B23014403030
首唐 冷板 SPCC 1.4*1250*C 8.140 12B23014447020
首唐 冷板 SPCC 1.5*1250*C 8.340 12B23014447030
首唐 冷板 SPCC 1.6*1250*C 8.230 12B23014409010
首唐 冷板 SPCC 1.7*1250*C 7.800 12B23014404020
首唐 冷板 SPCC 1.8*1250*C 7.630 12B23014406030
首唐 冷板 SPCC 1.9*1250*C 7.860 12B23014406010
首唐 冷板 SPCC 2.0*1250*C 8.290 12B23014173010
首唐 冷板 SPCC 2.3*1250*C 8.290 12B23014173020
首唐 冷板 SPCC 2.5*1250*C 8.180 12B23014403010
包钢 冷板 SPCC 3.0*1250*C 8.170 12B23014403020
宝钢 冷板 SPCC 3.5*1250*C 8.170 12B23014174020
 
津ICP备15004254号-1 版权所有 天津市强森钢铁贸易有限公司 Copyright 2011 - 2021 All rights reserved
地址:天津市东丽区东金路兴农立交桥东200米-强森钢铁 销售部:022-84822105/022-84980458/022-84914395